62位 |
アドテック マイクロプロジェクター MP15A ホワイト AD-MP15AW |
|---|
プロジェクター62位(前週23位)
- スペック
- クチコミ情報
| 発売年月 | 2008/12 |
| 投影方式 | |
|---|---|
| 光束(lm) | 15 |
| コントラスト比(W:B) | 200:1 |
| 焦点f値(mm) | |
| 開放F値 | |
| ズーム(倍) | なし |
| 台形補(水/垂) | なし |
| レンズアスペクト比 | 4:3 |
| 最大入力解像度 | 800X600 |
| HDMI端子(入) | 0 |
| リンク機能 | なし |
| D端子入力 | なし |
| DVI端子入力 | 0 |
| Dsub15入力 | 1 |
| コンポーネント端子入力 | なし |
| S端子入力 | 0 |
| ビデオ入力 | 1 |
| AUDIO端子入力 | |
| ワイヤレス機能 | なし |
| 天井吊対応 | 非対応 |
| 最小騒音 | |
| 消費電力/待機 | 7.5/不明 |
| 外形寸法W(mm) | 27 |
| 外形寸法H(mm) | 90 |
| 外形寸法D(mm) | 58 |
| 重量(kg) | 0.147 |
| カラーバリエーション | あり |
| 色 | ホワイト |
|
関連記事
- この記事に対するトラックバック: 0件













