- 位 |
シャープ W62SH W62SH |
|---|
携帯電話 - 位(前週--位)
- --
- ランキングへ
- --
市場推定価格:-円(税込)
| ショップ名 | 販売価格(税込) | 購入ページ |
|---|
- スペック
- クチコミ情報
| 発売年月 | 2008/07 |
| キャリア | au |
|---|---|
| タイプ | ケイタイ |
| 形状 | 回転2軸 |
| 高さ(mm) | 110mm |
| 幅(mm) | 50mm |
| 厚さ(mm) | 15.8mm |
| 重量(g) | 128g |
| 防水機能 | 非対応 |
| OS | |
| OSのバージョン | |
| ディスプレイサイズ | 3.0インチ |
| ディスプレイ解像度 | 854X480 |
| サブディスプレイサイズ | インチ |
| 3D映像 | 非対応 |
| カメラ撮像素子 | CMOS |
| カメラ有効画素数(万画素) | 320万画素 |
| 光学ズーム(倍) | - |
| デジタルズーム(倍) | 6倍 |
| 動画撮影 | SD |
| 内蔵メモリ容量 | 249MB |
| 対応メモリーカード | microSD |
| キータイプ | テンキー |
| チューナー | ワンセグ/FM |
| GPS | 対応 |
| SIM | ロック |
| データ通信サービス | PacketWIN |
| 最大通信速度(下り) | 3.1Mbps |
| 最大通信速度(上り) | 1.8Mbps |
| 赤外線通信 | 対応 |
| BLUETOOTH | V2.0+EDR |
| 無線LAN | 非対応 |
| モバイルルータ機能 | 非対応 |
| 電子マネー | 対応 |
| 国際ローミング | 対応 |
| 対象ユーザー層 | 一般 |
|
関連記事
- この記事に対するトラックバック: 0件














