
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | シャープ(48.1%) | ソニー(27.3%) | 東芝(15.2%) |
| AWARD 2011 | シャープ(51.5%) | ソニー(27.7%) | 東芝(17.2%) |
| AWARD 2010 | シャープ(49.7%) | ソニー(34.2%) | 東芝(14.3%) |
| AWARD 2009 | シャープ(44.4%) | ソニー(43.4%) | 東芝(10.4%) |
| AWARD 2008 | シャープ(49.0%) | ソニー(22.0%) | 東芝(14.5%) |
| AWARD 2007 | シャープ(49.3%) | ソニー(22.5%) | 東芝(8.7%) |
| AWARD 2006 | シャープ(49.8%) | ソニー(17.3%) | 松下電器産業(11.4%) |
「BCN AWARD 2006~2008」では、画面サイズによって「32インチ未満」と「32インチ以上」の2つに分割して表彰しておりましたが、販売動向の変化にともない、「BCN AWARD 2009」からは、「40インチ未満」と「40インチ以上」に基準を変更いたしました。よって、「BCN AWARD 2008」以前は、画面サイズ32インチ以上に限った場合のメーカー別販売台数シェアと順位です。