
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | シャープ(36.6%) | 東芝(18.6%) | パナソニック(15.9%) |
| AWARD 2011 | シャープ(37.1%) | 東芝(19.7%) | パナソニック(15.1%) |
| AWARD 2010 | シャープ(43.3%) | パナソニック(16.2%) | 東芝(15.4%) |
| AWARD 2009 | シャープ(48.5%) | ソニー(14.7%) | パナソニック(13.6%) |
| AWARD 2008 | シャープ(46.3%) | ソニー(16.9%) | 松下電器産業(15.6%) |
| AWARD 2007 | シャープ(47.0%) | ソニー(23.8%) | 松下電器産業(14.0%) |
| AWARD 2006 | シャープ(39.9%) | ソニー(24.7%) | 松下電器産業(12.0%) |
「BCN AWARD 2006~2008」では、画面サイズによって「32インチ未満」と「32インチ以上」の2つに分割して表彰しておりましたが、販売動向の変化にともない、「BCN AWARD 2009」からは、「40インチ未満」と「40インチ以上」に基準を変更いたしました。よって、「BCN AWARD 2008」以前は、画面サイズ32インチ未満に限った場合のメーカー別販売台数シェアと順位です。