
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2011 | キヤノン(32.0%) | ニコン(29.4%) | ソニー(13.1%) |
| AWARD 2010 | キヤノン(39.1%) | ニコン(31.3%) | パナソニック(8.7%) |
| AWARD 2009 | キヤノン(40.1%) | ニコン(39.9%) | ソニー(9.2%) |
| AWARD 2008 | ニコン(43.8%) | キヤノン(40.0%) | ペンタックス(5.8%) |
| AWARD 2007 | キヤノン(44.6%) | ニコン(33.6%) | ペンタックス(9.2%) |
| AWARD 2006 | キヤノン(52.1%) | ニコン(29.3%) | ペンタックス(7.3%) |
※「BCN AWARD 2006」以降は、タイプごとに、「デジタルカメラ(レンズ一体型)」「デジタルカメラ(レンズ交換型)」の2つに分割して表彰しております。