
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | キヤノン(16.9%) | ソニー(15.1%) | カシオ計算機(13.9%) |
| AWARD 2011 | キヤノン(19.0%) | カシオ計算機(15.2%) | パナソニック(13.9%) |
| AWARD 2010 | キヤノン(19.6%) | カシオ計算機(18.6%) | パナソニック(14.6%) |
| AWARD 2009 | キヤノン(18.3%) | カシオ計算機(15.4%) | パナソニック(15.2%) |
| AWARD 2008 | キヤノン(19.8%) | 松下電器産業(16.1%) | ソニー(14.1%) |
| AWARD 2007 | キヤノン(21.0%) | カシオ計算機(16.3%) | ソニー(15.2%) |
| AWARD 2006 | キヤノン(18.5%) | カシオ計算機(14.7%) | 松下電器産業(12.7%) |
※「BCN AWARD 2006」以降は、タイプごとに、「デジタルカメラ(レンズ一体型)」「デジタルカメラ(レンズ交換型)」の2つに分割して表彰しております。