
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | バッファロー(28.4%) | エレコム(16.5%) | ソニー(14.4%) |
| AWARD 2011 | バッファロー(23.7%) | ソニー(15.6%) | エレコム(14.9%) |
| AWARD 2010 | バッファロー(21.4%) | ソニー(14.7%) | エレコム(12.7%) |
| AWARD 2009 | バッファロー(21.1%) | エレコム(16.3%) | I・Oデータ機器(16.3%) |
| AWARD 2008 | バッファロー(27.1%) | I・Oデータ機器(17.1%) | エレコム(16.7%) |
| AWARD 2007 | バッファロー(41.6%) | I・Oデータ機器(17.8%) | ハギワラシスコム(13.5%) |
| AWARD 2006 | バッファロー(46.3%) | I・Oデータ機器(18.7%) | ハギワラシスコム(11.3%) |
※販売動向の変化を受け、「USB」から独立させました。「BCN AWARD 2005」以前は、USB部門をご参照ください。