
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | セイコーエプソン(41.4%) | カシオ計算機(31.1%) | キヤノン(26.1%) |
| AWARD 2011 | セイコーエプソン(49.0%) | キヤノン(25.1%) | カシオ計算機(23.3%) |
| AWARD 2010 | セイコーエプソン(44.5%) | キヤノン(29.2%) | カシオ計算機(19.2%) |
| AWARD 2009 | セイコーエプソン(39.3%) | キヤノン(37.7%) | カシオ計算機(13.4%) |
| AWARD 2008 | キヤノン(39.8%) | セイコーエプソン(39.5%) | カシオ計算機(11.9%) |
| AWARD 2007 | セイコーエプソン(45.8%) | キヤノン(35.7%) | カシオ計算機(11.4%) |
| AWARD 2006 | セイコーエプソン(43.6%) | キヤノン(29.6%) | カシオ計算機(10.1%) |
※フォトプリンタ部門では、印刷方式を問わず、印刷サイズが2L判以下のプリンタを対象に集計しています。印刷方式別に、インクジェットプリンタ部門、ページプリンタ部門、サーマルプリンタ部門も設けています。