
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | パナソニック(32.9%) | シャープ(25.9%) | ソニー(20.0%) |
| AWARD 2011 | シャープ(34.5%) | パナソニック(29.5%) | ソニー(24.8%) |
| AWARD 2010 | シャープ(36.5%) | パナソニック(34.5%) | ソニー(27.5%) |
| AWARD 2009 | パナソニック(36.0%) | ソニー(35.3%) | シャープ(27.5%) |
| AWARD 2008 | シャープ(31.2%) | 松下電器産業(29.0%) | 東芝(15.9%) |
| AWARD 2007 | 松下電器産業(20.6%) | シャープ(20.4%) | ソニー(18.1%) |
| AWARD 2006 | ソニー(22.1%) | 松下電器産業(18.3%) | 東芝(17.7%) |
| AWARD 2005 | ソニー(25.5%) | 松下電器産業(21.9%) | 東芝(15.9%) |
※販売動向の変化を受け、「BCN AWARD 2009」より、「BDレコーダー」と「DVDレコーダー(BDレコーダー以外)」の2つに分割しました。「BCN AWARD 2005~2008」の各項目は、分割以前(旧名称:HDD・DVDレコーダー)の数値です。