
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2012)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2012 | TDK(24.0%) | 日立マクセル(19.4%) | ビクター(14.4%) |
| AWARD 2011 | TDK(23.8%) | 日立マクセル(17.1%) | ビクター(13.8%) |
| AWARD 2010 | TDK(20.5%) | 日立マクセル(18.5%) | ソニー(12.8%) |
| AWARD 2009 | TDK Life on Record(19.2%) | 日立マクセル(18.1%) | ソニー(14.7%) |
| AWARD 2008 | 日立マクセル(21.9%) | TDK(16.8%) | ソニー(12.6%) |
| AWARD 2007 | 日立マクセル(23.7%) | TDK(15.2%) | ソニー(11.2%) |
| AWARD 2006 | 日立マクセル(22.0%) | TDK(13.7%) | ソニー(8.8%) |
| AWARD 2005 | 日立マクセル(20.1%) | TDK(8.3%) | ソニー(6.7%) |
※「BCN AWARD 2010」より、それまでDVDメディアの一部として集計していた「BDメディア」を分離し、「BDメディア部門」として独立して表彰しています。「BCN AWARD 2005~2009」の各項目は、BDメディアを含んだ分割以前の数値と順位です。