
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2010)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2010 | エレコム(40.2%) | バッファローコクヨサプライ(18.8%) | サンワサプライ(13.6%) |
| AWARD 2008 | エレコム(36.5%) | サンワサプライ(20.8%) | バッファローコクヨサプライ(15.4%) |
| AWARD 2007 | エレコム(33.2%) | サンワサプライ(22.3%) | バッファロー(8.5%) |
| AWARD 2006 | エレコム(38.7%) | サンワサプライ(19.1%) | アーベル(9.3%) |
| AWARD 2005 | エレコム(40.3%) | サンワサプライ(16.0%) | シグマAPO(11.8%) |
| AWARD 2004 | エレコム(34.6%) | サンワサプライ(20.4%) | アーベル(13.5%) |
| AWARD 2003 | エレコム(28.2%) | サンワサプライ(21.1%) | アーベル(16.7%) |
| AWARD 2002 | エレコム(32.3%) | サンワサプライ(21.8%) | アーベル(11.7%) |
| AWARD 2001 | エレコム(30.1%) | サンワサプライ(24.5%) | ヒッツコミュニケーションズ(7.6%) |
※「BCN AWARD 2006」以降、それまでUSBとして集計していた「USBメモリ」を独立して表彰しています。