
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2010)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2010 | SanDisk(16.9%) | 東芝(10.2%) | パナソニック(9.6%) |
| AWARD 2009 | SanDisk(19.9%) | パナソニック(11.9%) | ハギワラシスコム(8.4%) |
| AWARD 2008 | サンディスク(19.4%) | 松下電器産業(14.7%) | ハギワラシスコム(10.6%) |
| AWARD 2007 | 松下電器産業(18.3%) | ハギワラシスコム(12.7%) | バッファロー(10.6%) |
| AWARD 2006 | 松下電器産業(19.1%) | ハギワラシスコム(12.7%) | ソニー(12.4%) |
| AWARD 2005 | バッファロー(20.7%) | I・Oデータ機器(12.7%) | 東芝(11.2%) |
| AWARD 2004 | バッファロー(25.9%) | I・Oデータ機器(13.9%) | サンディスク(12.0%) |
| AWARD 2003 | メルコ(25.6%) | I・Oデータ機器(20.2%) | サンディスク(15.1%) |
| AWARD 2002 | ハギワラシスコム(22.8%) | I・Oデータ機器(22.2%) | メルコ(13.7%) |
| AWARD 2001 | ハギワラシスコム(21.7%) | メルコ(13.7%) | SanDisk(11.8%) |
| AWARD 2000 | ハギワラシスコム(28.3%) | メルコ(16.8%) | 富士フイルム(14.7%) |
※「BCN AWARD 2010」より、それまでメモリカードとして集計していた「SSD」を分離し、「SSD部門」として独立して表彰しています。