
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2010)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2010 | ブラザー工業(39.6%) | キヤノン(36.0%) | セイコ-エプソン(13.5%) |
| AWARD 2009 | ブラザー工業(39.4%) | キヤノン(38.5%) | セイコ-エプソン(14.4%) |
| AWARD 2008 | キヤノン(40.1%) | ブラザー工業(34.9%) | セイコ-エプソン(19.0%) |
| AWARD 2007 | キヤノン(42.5%) | ブラザー工業(27.5%) | セイコ-エプソン(22.7%) |
| AWARD 2006 | キヤノン(41.7%) | セイコ-エプソン(29.5%) | ブラザー工業(21.5%) |
| AWARD 2005 | キヤノン(41.6%) | セイコ-エプソン(35.5%) | ブラザー工業(16.1%) |
| AWARD 2004 | キヤノン(43.2%) | セイコ-エプソン(37.1%) | ブラザー工業(14.2%) |
| AWARD 2003 | キヤノン(45.6%) | セイコ-エプソン(38.0%) | ブラザー工業(11.5%) |
| AWARD 2002 | キヤノン(44.7%) | セイコ-エプソン(33.3%) | ブラザー工業(10.2%) |
| AWARD 2001 | キヤノン(43.0%) | エプソン(33.1%) | 沖データ(16.5%) |
| AWARD 2000 | キヤノン(47.7%) | エプソン(32.7%) | 沖データ(12.5%) |
※「BCN AWARD 2003」より、多機能プリンタに限った「複合プリンタ部門」も表彰しております。