
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2010)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2010 | キヤノン(44.2%) | セイコ-エプソン(42.8%) | ブラザー工業(7.7%) |
| AWARD 2009 | セイコ-エプソン(44.6%) | キヤノン(42.5%) | ブラザー工業(7.4%) |
| AWARD 2008 | キヤノン(45.2%) | セイコ-エプソン(44.7%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.7%) |
| AWARD 2007 | キヤノン(46.5%) | セイコ-エプソン(44.3%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.2%) |
| AWARD 2006 | セイコ-エプソン(45.9%) | キヤノン(43.4%) | 日本ヒューレット・パッカード(5.7%) |
| AWARD 2005 | キヤノン(59.6%) | セイコ-エプソン(37.0%) | レックスマーク(2.0%) |
| AWARD 2004 | セイコ-エプソン(51.6%) | キヤノン(45.6%) | 日本ヒューレット・パッカード(1.3%) |
| AWARD 2003 | セイコ-エプソン(51.0%) | キヤノン(42.7%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.5%) |
| AWARD 2002 | セイコ-エプソン(50.4%) | キヤノン(38.2%) | 日本ヒューレット・パッカード(5.5%) |
| AWARD 2001 | エプソン(52.4%) | キヤノン(31.5%) | NEC(6.1%) |
| AWARD 2000 | エプソン(56.0%) | キヤノン(28.2%) | HP(6.2%) |
※「BCN AWARD 2003」より、多機能プリンタに限った「複合プリンタ部門」も表彰しております。