
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。1位がBCN AWARD受賞企業となります。
本年度(BCN AWARD 2010)の受賞企業はこちら。
| 1位(シェア) | 2位(シェア) | 3位(シェア) | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2010 | 東芝(20.6%) | 富士通(17.7%) | NEC(16.7%) |
| AWARD 2009 | 東芝(18.5%) | NEC(18.4%) | 富士通(17.7%) |
| AWARD 2008 | 東芝(21.7%) | 富士通(21.2%) | NEC(20.4%) |
| AWARD 2007 | 東芝(22.8%) | NEC(21.0%) | 富士通(20.4%) |
| AWARD 2006 | NEC(21.7%) | 東芝(19.5%) | 富士通(18.5%) |
| AWARD 2005 | NEC(19.9%) | 東芝(18.1%) | 富士通(17.0%) |
| AWARD 2004 | NEC(19.1%) | ソニー(18.6%) | 富士通(17.3%) |
| AWARD 2003 | ソニー(25.4%) | NEC(18.6%) | 富士通(16.5%) |
| AWARD 2002 | ソニー(28.7%) | NEC(17.4%) | 富士通(14.4%) |
| AWARD 2001 | ソニー(24.0%) | NEC(22.1%) | 富士通(13.5%) |
| AWARD 2000 | NEC(26.3%) | ソニー(23.3%) | 富士通(17.3%) |
※販売動向の変化を受け、「BCN AWARD 2010」より、それまで「ノートPC」に含めていた「ネットブック」を分割し、独立させました。BCNでは、08年以降に発売された製品で、液晶ディスプレイが12.1型以下、CPUにAtom系の低電圧CPUを搭載する製品を「ネットブック」と定義しています。